所有接口均通过 API 密钥 认证,在每个 HTTP 请求的 Header 中携带以下两个字段即可:
X-X-App-Id — 您的应用ID(16位字符串)
X-X-App-Key — 您的应用密钥(32位字符串)
请求体统一使用 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded,所有接口均为 POST 方法。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | int | 是 | 出生年份,如 1990 |
| month | int | 是 | 出生月份 1~12 |
| day | int | 是 | 出生日期 1~31 |
| hour | int | 是 | 出生时辰 0~23(0=子时前半,12=午时) |
| gender | String | 是 | "男" 或 "女" |
| name | String | 否 | 姓名,仅显示用途(不影响计算) |
| isLunar | boolean | 否 | 是否为农历日期,默认 false(公历) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| baziText | String | 四柱干支文本,如 "庚午 甲申 甲子 己巳" |
| name | String | 输入的姓名(仅传入时返回) |
| wuXingDist | Object | 五行分布 {"金":2,"木":1,"水":3,"火":1,"土":1} |
| riGanStrength | String | 日主强弱分析 |
| yongShen | String | 用神五行,如 "水" |
| geLu | String | 格局名称,如 "食神格" |
| shiShenGeLu | String | 十神格局详细分析 |
| character | String | 性格分析 |
| career | String | 事业分析 |
| wealth | String | 财运分析 |
| marriage | String | 婚姻分析 |
| children | String | 子女分析 |
| health | String | 健康分析 |
| shenSha | String | 神煞分析(天乙贵人、桃花、驿马等) |
| heChong | String | 合冲刑害分析 |
| yongShenAnalysis | String | 用神详细分析 |
| lucky | String | 开运建议(颜色、方位、数字) |
| lifeSummary | String | 一生总评 |
| problems | String | 命局问题诊断(多条问题描述) |
| solutions | String | 化解方法(SVIP专属) |
| jiXiongGuide | String | 有利参考(SVIP专属,吉凶实操指南) |
| siZhuGrid | Object | 四柱网格数据(天干/地支/藏干/十神/纳音/空亡/神煞/长生) |
| sanMingTongHui | String | 三命通会论断 |
| zaiSui | String | 犯太岁分析(危害与不利) |
| zaiSuiSolutions | String | 太岁化解方案(SVIP专属) |
| qiYunAge | int | 起运年龄 |
| shunXing | String | 大运顺逆,如 "顺行" 或 "逆行" |
| daYunList | Array | 大运列表(见下方子字段) |
daYunList[] 子字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ganZhiName | String | 大运干支,如 "乙酉" |
| startAge | int | 起始年龄 |
| endAge | int | 结束年龄 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | int | 是 | 出生年份 |
| month | int | 是 | 出生月份 1~12 |
| day | int | 是 | 出生日期 1~31 |
| hour | int | 是 | 出生时辰 0~23 |
| gender | String | 是 | "男" 或 "女" |
| mode | String | 是 | "day"=日运势 "month"=月运势 "year"=年运势 |
| targetYear | int | 是 | 目标年份,如 2026 |
| targetMonth | int | 是 | 目标月份 |
| targetDay | int | 是 | 目标日期 |
| isLunar | boolean | 否 | 出生日期是否农历,默认 false |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| mode | String | "DAY" / "MONTH" / "YEAR" |
| modeName | String | "日运势" / "月运势" / "年运势" |
| targetDate | String | 目标日期(日运: "2026年3月22日", 月运: "2026年3月", 年运: "2026年") |
| ganZhiName | String | 目标日干支,如 "丙寅" |
| overallScore | int | 综合评分 1~5 |
| loveScore | int | 爱情评分 1~5 |
| careerScore | int | 事业评分 1~5 |
| healthScore | int | 健康评分 1~5 |
| wealthScore | int | 财运评分 1~5 |
| overallText | String | 综合运势描述 |
| loveText | String | 爱情运势 |
| careerText | String | 事业运势 |
| healthText | String | 健康运势 |
| wealthText | String | 财运运势 |
| luckyColor | String | 幸运颜色 |
| luckyNumber | String | 幸运数字 |
| luckyDirection | String | 幸运方位 |
| luckyFood | String | 幸运食物 |
| luckyFlower | String | 幸运花卉 |
| starDecode | String | 星运解码 |
| specialReminder | String | 特别提醒 |
| healthIndex | String | 健康指数分析 |
| careerChance | String | 事业机缘 |
| loveChance | String | 爱情机缘 |
| astroYiLi | String | 星象易理 |
| wealthFortuneScore | int | 财运深度评分 1~5 |
| wealthFortuneText | String | 财运深度分析 |
| childrenScore | int | 子女运评分 1~5 |
| childrenText | String | 子女运分析 |
| marriageScore | int | 婚姻运评分 1~5 |
| marriageText | String | 婚姻运分析 |
| peachBlossomScore | int | 桃花运评分 1~5 |
| peachBlossomText | String | 桃花运分析 |
| fortuneResolve | String | 运势化解方案(SVIP) |
| newResolveText | String | 深度化解方案(SVIP) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| yearA | int | 是 | 甲方出生年 |
| monthA | int | 是 | 甲方出生月 |
| dayA | int | 是 | 甲方出生日 |
| hourA | int | 是 | 甲方出生时辰 0~23 |
| genderA | String | 是 | 甲方性别 "男"/"女" |
| yearB | int | 是 | 乙方出生年 |
| monthB | int | 是 | 乙方出生月 |
| dayB | int | 是 | 乙方出生日 |
| hourB | int | 是 | 乙方出生时辰 0~23 |
| genderB | String | 是 | 乙方性别 "男"/"女" |
| isLunarA | boolean | 否 | 甲方是否农历,默认false |
| isLunarB | boolean | 否 | 乙方是否农历,默认false |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| totalScore | int | 综合匹配分 0~100 |
| wuXingScore | Object | 五行互补 { name, score(0~100), detail } |
| naYinScore | Object | 纳音相生评分 |
| riZhuScore | Object | 日柱关系评分 |
| shiShenScore | Object | 十神配合评分 |
| shengXiaoScore | Object | 生肖关系评分 |
| summary | String | 综合评述 |
| spousePortrait | String | 另一半画像 |
| marriageTiming | String | 婚期预测 |
| adviceText | String | 贴心建议 |
| daYunMarriage | String | 大运婚姻窗口期 |
| childrenAnalysis | String | 子女缘对比 |
| wealthAnalysis | String | 财运互补分析 |
| taoHuaAnalysis | String | 桃花指数对比 |
| personalityMatch | String | 性格互补分析 |
| crisisWarning | String | 婚姻危机预警 |
| shenShaAnalysis | String | 神煞互护分析 |
| healthAnalysis | String | 健康互补分析 |
| careerMatch | String | 事业合作分析 |
| familyRelation | String | 家庭关系分析 |
| luckyDate | String | 婚娶吉日推荐 |
| fengShuiAdvice | String | 婚房风水建议 |
| karmicBond | String | 前世今生缘份 |
| marriagePhase | String | 婚姻阶段预测 |
| geJuAnalysis | String | 八字格局分析 |
| yongShenMatch | String | 用神配合分析 |
| baziTextA | String | 甲方四柱 |
| baziTextB | String | 乙方四柱 |
| siZhuGridA | Object | 甲方四柱网格数据(pillars数组,含十神/天干/地支/藏干/纳音/空亡/神煞/长生) |
| siZhuGridB | Object | 乙方四柱网格数据(结构同上) |
| wuXingDistA | Object | 甲方五行分布 |
| wuXingDistB | Object | 乙方五行分布 |
* 响应共含 40+ 个分析字段,此处列出主要字段。其余如 marriageDos, commGuide, emotionalStyle, tabooCheck 等结构相同。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| surname | String | 是 | 姓氏,如 "张" |
| givenName | String | 是 | 名字,如 "三丰" |
| year | int | 否 | 出生年(传入可获得八字用神匹配分析) |
| month | int | 否 | 出生月 |
| day | int | 否 | 出生日 |
| hour | int | 否 | 出生时辰 0~23 |
| gender | String | 否 | "男"/"女",默认 "男" |
| isLunar | boolean | 否 | 是否农历,默认 false |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| fullName | String | 全名 |
| surnameStrokes | int | 姓氏笔画 |
| givenStrokes | String | 名字笔画(逗号分隔),如 "3,18" |
| tianGe | GridResult | 天格 |
| renGe | GridResult | 人格(最重要) |
| diGe | GridResult | 地格 |
| waiGe | GridResult | 外格 |
| zongGe | GridResult | 总格 |
| sanCai | String | 三才配置,如 "金-水-木" |
| sanCaiAnalysis | String | 三才分析 |
| charDescList | Array | 每字描述列表,每项含 ch(字), kangxiStrokes(康熙笔画), fortune(字义解说) |
| sanCaiScore | int | 三才评分 0~100 |
| sanCaiBrief | String | 三才简评 |
| sanCaiDetail | Map | 三才详解,含17项(总论/性格/意志/事业/家庭/婚姻/子女/社交/精神/财运/健康/老运/基础运/成功运/人际关系/性格影响) |
| cautions | String | 注意事项(HTML格式) |
| resolution | String | 化解破解方法(SVIP可见,HTML格式) |
| baZiMatch | String | 八字匹配分析(传入出生信息时) |
| score | int | 综合评分 0~100 |
| report | String | 完整分析报告 |
GridResult 子字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| gridName | String | 格名(天格/人格/地格/外格/总格) |
| strokes | int | 笔画数 |
| shuLiNum | int | 数理数 1~81 |
| wuXing | String | 五行属性 |
| jiXiong | String | 吉凶,如 "大吉"/"吉"/"凶"/"大凶" |
| summary | String | 含义概要 |
| detail | String | 详细说明 |
| score | int | 该格评分(大吉95/吉85/半吉68/半凶55/凶50/大凶40) |
| yunShi | String | 运势标签(初运/基础运/主运/副运/老运) |
| yunShiDesc | String | 运势说明 |
| mingCheng | String | 数理名称,如 "春日牡丹" |
| jiYe | String | 基业描述 |
| anShi | String | 暗示描述 |
| jiaTing | String | 家庭描述 |
| gaiShu | String | 概述描述 |
| jianKang | String | 健康描述 |
| hanYi | String | 含义描述 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| surname | String | 是 | 姓氏 |
| pattern | String | 是 | 名字模式:"1"=单字名,"2"=双字名 |
| year | int | 是 | 出生年份 |
| month | int | 是 | 出生月份 |
| day | int | 是 | 出生日期 |
| hour | int | 是 | 出生时辰 0~23 |
| gender | String | 是 | "男" 或 "女" |
| isLunar | boolean | 否 | 是否农历,默认 false |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| baziText | String | 四柱干支 |
| yongShen | String | 用神五行 |
| siZhuGrid | Object | 四柱八字表格(含天干地支、十神、藏干、纳音、空亡、神煞等) |
| count | int | 候选名数量 |
| candidates | Array | 候选名列表 |
candidates[] 子字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| fullName | String | 全名,如 "张浩然" |
| givenName | String | 名字,如 "浩然" |
| score | int | 五格评分 |
| wuXingMatch | boolean | 是否匹配用神五行 |
| renGeWX | String | 人格五行 |
| diGeWX | String | 地格五行 |
| zongGeWX | String | 总格五行 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| number | String | 是 | 号码字符串(手机号 / 固话 / 车牌 / 工号等纯数字) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| inputNumber | String | 原始输入号码 |
| typeName | String | 号码类型(手机号码 / 固定电话 / 短号等) |
| digitSum | int | 数字总和 |
| shuLiNum | int | 数理数 1~81 |
| jiXiong | String | 吉凶:"大吉" / "吉" / "半吉" / "凶" |
| wuXing | String | 五行属性 |
| summary | String | 数理含义 |
| detail | String | 详细说明 |
| personality | String | 性格特征影响 |
| fortuneEffect | String | 对运势的影响 |
| comprehAnalysis | String | 综合分析 |
| tailWuXing | String | 尾号五行 |
| tailAnalysis | String | 尾号分析 |
| score | int | 综合评分 0~100 |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | int | 是 | 出生年份(阳历),如 1990 |
| month | int | 是 | 出生月份,1-12 |
| day | int | 是 | 出生日期,1-31 |
| hour | int | 是 | 出生时辰(24小时制),0-23。如子时=0,午时=12 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ganzhi | String | 年干支,如"庚午" |
| tianGan / diZhi | String | 天干、地支 |
| caoguan | String | 掌管曹官:天曹官/地曹官/人曹官/水曹官/火曹官 |
| ku | String | 所欠库名,如"第七库" |
| wuxing | String | 五行 |
| baseDebt | int | 基础债额(贯) |
| monthDebt / dayDebt / hourDebt | int | 月/日/时附加债额 |
| totalDebt | int | 受生债总额(贯) |
| levelName | String | 等级:轻微/中等偏轻/中等/中等偏重/较重/极重 |
| levelDesc | String | 等级描述 |
| harmList | String[] | 阴债不还之危害(7条) |
| resolveMethods | String[] | 化解方法(7条) |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| year | int | 是 | 查询年份,如 2026 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| year | int | 查询的年份 |
| ganzhi | String | 年干支,如"丙午" |
| taisuiStar | String | 太岁星君姓名 |
| taisuiShengxiao | String | 太岁对应生肖 |
| taisuiDizhi | String | 太岁地支 |
| fanList[] | Array | 犯太岁生肖列表 |
| .shengxiao | String | 生肖名 |
| .dizhi | String | 地支 |
| .fanType | String | 值太岁/冲太岁/害太岁/刑太岁/破太岁 |
| .description | String | 犯太岁详细描述 |
| .pojie | String[] | 化解方法列表(5条) |
| safeShengxiao | String[] | 不犯太岁的生肖列表 |
当请求出错时,HTTP 状态码为 403,响应格式如下:
| 错误码 | HTTP | 说明 |
|---|---|---|
| INVALID_APP_KEY | 403 | appId 或 appKey 无效 / 不匹配 |
| APP_KEY_DISABLED | 403 | 密钥已被禁用 |
| APP_KEY_EXPIRED | 403 | 密钥已过期 |
| DAILY_LIMIT_EXCEEDED | 403 | 今日调用次数已达上限 |
| VIP_REQUIRED | 403 | 取名接口为 VIP 功能(API密钥默认可用) |